Kada je zadatak ozbiljan, a voda prepuna šuta, peska i čvrstih nečistoća – pouzdajte se u Honda WT 30, robusnu trash pumpu stvorenu za gradilišta, kanale, industrijske pogone i sanaciju otpadnih voda. Ova pumpa bez problema rukuje česticama prečnika do 28 mm, garantujući neprekidan protok bez zapušenja.
Pokreće je pouzdan i moćan GX270 motor koji obezbeđuje snagu od 6,3 kW, uz maksimalni kapacitet pumpanja od čak 1200 litara u minuti. Sa ovim performansama, WT 30 omogućava brzo premeštanje velikih količina vode, što je od ključnog značaja kada su rokovi kratki, a uslovi otežani.
Ono što je čini posebno pouzdanom u terenskim uslovima jeste čvrsto kućište i dizajn otporan na habanje – idealan za transport vode sa peskom, muljem i drugim česticama, bez rizika od kvarova. Usisna dubina do 8 metara i visina izbacivanja do 25 metara omogućavaju rad na raznim terenima i u različitim scenarijima.
Digitalno CDI paljenje, ručni starter i rezervoar od 5.3 litra doprinose jednostavnom rukovanju i autonomiji od preko 90 minuta rada. I pored snažnog motora i čelične konstrukcije, masa pumpe je svega 61 kg, što je čini lako transportabilnom za rad na terenu.
Ako tražite alat koji bez greške funkcioniše i u najnepovoljnijim uslovima – Honda WT 30 je rešenje koje vas neće izneveriti.
📞 Za porudžbine, savet i podršku pozovite:
| Maksimalni kapacitet (l/min) | 1200 |
|---|---|
| Maks. Protok (m3/h) | 72 |
| Prečnik ulaza/izlaza mm/inča – vrsta navoja | 80/3,0 – PF |
| Maks. Ukupni napor (m) | 25 |
| Maks. Usisna visina (m) | 8 |
| Pritisak (bara) | 2.5 |
| Veličina čestice (mm) | 28 |
| Model motora | GX270 |
| Tip motora | 4-taktni OHV**, 1-cilindrični |
| Radna zapremina (cm3) | 270 |
| Prečnik x hod (mm) | 77 x 58 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | Maks. 3600 |
| Snaga motora (kW) | 6.3 |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno |
| Sistem paljenja | Digitalni kondenzatorski (CDI) |
| Zapremina ulja (l) | 1.1 |
| Zapremina rezorvoara za gorivo (l) | 5.3 |
| Vreme rada | 1h i 30 min |
| Sistem pokretanja | Potezni |
| Dužina (mm) | 660 |
| Širina (mm) | 495 |
| Visina (mm) | 515 |
| Masa bez goriva (kg) | 61 |
| Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) | 95 |
| Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) | 110 |
